06.12.2020 15:00 | ![]() | - | SG Berndorf ![]() |
- : -
|
06.12.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
29.11.2020 15:00 | ![]() | - | SG Großkampen ![]() |
- : -
|
21.03.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
21.03.2021 15:00 | ![]() | - | SV Schleid ![]() |
- : -
|
27.03.2021 20:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
06.12.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn II ![]() |
- : -
|
06.12.2020 12:00 | ![]() | - | SG EFeu-Feusdorf ![]() |
- : -
|
02.12.2020 20:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn II ![]() |
- : -
|
21.03.2021 12:00 | ![]() | - | SG Mehren ![]() |
- : -
|
21.03.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn II ![]() |
- : -
|
27.03.2021 17:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn II ![]() |
- : -
|
20.03.2021 17:00 | ![]() | - | SG EFeu-Feusdorf II ![]() |
- : -
|
21.03.2021 12:00 | ![]() | - | SV Nohn II ![]() |
- : -
|
28.03.2021 12:00 | ![]() | - | SG Rengen
![]() |
- : -
|
06.12.2020 12:00 | ![]() | - | SG Rengen
![]() |
- : -
|
05.12.2020 14:00 | ![]() | - | SG Rengen
![]() |
- : -
|
02.12.2020 20:00 | ![]() | - | SG Wallenborn II ![]() |
- : -
|
21.11.2020 14:30 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
14.11.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Vulkanland-Berndorf ![]() |
- : -
|
07.11.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
13.03.2021 16:00 | ![]() | - | JSG Eifelhöhe-Darscheid II (U20) ![]() |
- : -
|
20.03.2021 17:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
27.03.2021 23:59 | ![]() | - | spielfrei |
05.12.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Westeifel-Pronsfeld ![]() |
- : -
|
28.11.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land
![]() |
- : -
|
21.11.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Kylltal-Birresborn ![]() |
- : -
|
13.03.2021 16:00 | ![]() | - | JSG Spangdahlem ![]() |
- : -
|
20.03.2021 23:59 |
JSG Dauner Land
![]() | - | spielfrei | |
27.03.2021 23:59 | ![]() | - | spielfrei |
07.11.2020 18:30 | ![]() | - | JSG Ahbach ![]() |
- : -
|
31.10.2020 17:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land
![]() |
- : -
|
09.10.2020 17:30 | ![]() | - | JSG Dauner Land
![]() |
0 : 0
|
07.11.2020 16:45 | ![]() | - | JSG Dauner Land II
![]() |
- : -
|
04.11.2020 18:30 | ![]() | - | JSG Schneifel-Obere Kyll/Ahr-Stadtkyll II ![]() |
- : -
|
31.10.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Speicher ![]() |
- : -
|
28.11.2020 14:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
21.11.2020 16:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
14.11.2020 14:00 | ![]() | - | SV Eintracht Trier II ![]() |
- : -
|
13.03.2021 14:00 | ![]() | - | JSG Hetzerath ![]() |
- : -
|
20.03.2021 14:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
27.03.2021 14:00 | ![]() | - | JFV Bitburg ![]() |
- : -
|
07.11.2020 13:30 | ![]() | - | TuS Daun ![]() |
- : -
|
31.10.2020 12:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|
28.10.2020 18:00 | ![]() | - | JSG Dauner Land ![]() |
- : -
|


KSI: Sanierung der Flutlichtbeleuchtung am Sportplatz des SV-Neunkirchen-Steinborn E.V. mittels LED-Technik.
„Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“.
[www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen]
Förderkennzeichen: 03K092824
Laufzeit des Vorhabens 01.01.2019 bis 31.12.2019
Aktuelles
Trio bleibt, Talent rückt auf
Eifel-Kreisliga A: Das tut sich beim SV Neunkirchen-Steinborn.
Mehr erfahrt ihr hier im fupa-Artikel:
www.fupa.net/berichte/sc-rengen-trio-bleibt-talent-rueckt-auf-2759636.html
Weihnachtsgrüße des Vorstands
Liebe Engagierte in unserem Sportverein,
liebe Vereinsmitglieder,
zu Weihnachten merken wir, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Und gerade unser Sportverein wird über das Jahr mit „Zeit“, eurer Zeit, sehr reichlich bedacht.
Fußballsaison wird unterbrochen
Alle Spiele im Fußballverband Rheinland sind bis auf weiteres abgesagt. Das gilt für alle Senioren- und Jugendspiele.
Informationen zum Nachholspiel gegen die SG Preist
Liebe Fußballfreunde. Am morgigen Mittwoch findet das Nachholspiel der KL A SVN : SG Preist statt. Anstoß ist um 20 Uhr in Neunkirchen.
Aufgrund der gültigen Vorgaben und Regelungen hinsichtlich der aktuellen Coronalage sind dazu maximal 100 Zuschauer unter Einhaltung des Mindestabstand zugelassen. Zuschauer sind diejenigen die weder auf dem Spielbericht stehen noch die die den Spielbetrieb sicherstellen (Ordner, Eintritt, Verkauf, Stadionsprecher). Aus Fairnessgründen haben wir dem Gast die…
14tägige Fußballpause in der Kreisliga
Aufgrund der verschlimmerten Coronalage hat der Fußballkreis Eifel die nächsten beiden Spieltage der Kreisliga Eifel (A - D-Klasse) ins nächste Jahr verschoben. Ab 1.November soll es weiter gehen.