Spielplan
29.05.2020 19:30 | ![]() | - | SG Weinsheim ![]() |
- : -
|
06.06.2020 19:30 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
06.09.2020 15:00 | ![]() | - | SG Fließem ![]() |
4 : 3
|
13.09.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
3 : 0
|
19.09.2020 20:00 | ![]() | - | TuS Ahbach ![]() |
1 : 4
|
23.09.2020 20:00 | ![]() | - | SV Roth-Kalenborn ![]() |
9 : 10
|
27.09.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
2 : 2
|
10.10.2020 19:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
5 : 1
|
28.10.2020 20:00 | ![]() | - | SG Preist ![]() |
- : -
|
01.11.2020 15:00 | ![]() | - | SG Mötsch ![]() |
- : -
|
08.11.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
15.11.2020 16:00 | ![]() | - | SG Kylltal-Birresborn ![]() |
- : -
|
21.11.2020 17:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
29.11.2020 15:00 | ![]() | - | SG Großkampen ![]() |
- : -
|
06.12.2020 15:00 | ![]() | - | SG Berndorf ![]() |
- : -
|
06.12.2020 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
21.03.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
21.03.2021 15:00 | ![]() | - | SV Schleid ![]() |
- : -
|
27.03.2021 20:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
03.04.2021 18:00 | ![]() | - | SV Roth-Kalenborn ![]() |
- : -
|
11.04.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
18.04.2021 15:00 | ![]() | - | DJK Kelberg ![]() |
- : -
|
25.04.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
02.05.2021 15:00 | ![]() | - | SG Prümer Land-Rommersheim ![]() |
- : -
|
09.05.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
16.05.2021 15:00 | ![]() | - | SG Utscheid ![]() |
- : -
|
23.05.2021 15:00 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
29.05.2021 19:30 | ![]() | - | SG Weinsheim ![]() |
- : -
|
05.06.2021 19:30 | ![]() | - | SV Neunkirchen-Steinborn ![]() |
- : -
|
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.