Tabelle
Kreisliga B-1 Eifel
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 23 | 20 | 2 | 1 | 104:25 | 79 | 62 |
2. (2) | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 61:26 | 35 | 50 |
3. (3) | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 64:28 | 36 | 43 |
4. (4) | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 47:47 | 0 | 41 |
5. (7) | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 52:48 | 4 | 31 |
6. (5) | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 42:42 | 0 | 30 |
7. (6) | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 33:50 | -17 | 30 |
8. (8) | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:39 | -1 | 28 |
9. (10) | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 35:50 | -15 | 28 |
10. (9) | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 48:63 | -15 | 27 |
11. (11) | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 39:62 | -23 | 25 |
12. (12) | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:33 | -6 | 24 |
13. (13) | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:66 | -29 | 20 |
14. (14) | ![]() | 23 | 2 | 4 | 17 | 19:67 | -48 | 10 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.