Tabelle
Kreisliga B-1 Eifel
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 26 | 23 | 2 | 1 | 114:26 | 114 | 71 |
2. (2) | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 67:28 | 67 | 57 |
3. (3) | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:34 | 69 | 50 |
4. (4) | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 54:57 | 54 | 45 |
5. (5) | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:56 | 42 | 37 |
6. (6) | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:43 | 45 | 35 |
7. (8) | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 45:44 | 45 | 34 |
8. (9) | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:66 | 45 | 32 |
9. (7) | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 55:58 | 55 | 31 |
10. (12) | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:56 | 43 | 31 |
11. (10) | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 55:74 | 55 | 30 |
12. (11) | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 33:38 | 33 | 29 |
13. (13) | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 40:77 | 40 | 20 |
14. (14) | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 22:72 | 22 | 11 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.