Tabelle

Kreisliga D-1 Eifel

Pl.SUN
1. (1) SV Ulmen II20180283:137054
2. (2) SG Bongard II20171272:215152
3. (3) SG Mehren II20134352:173543
4. (4) SG Wiesbaum II19113574:274736
5. (6) SG Rengen II2184946:51-528
6. (5) FC Kirchweiler II19811050:56-625
7. (7) SV Roth-Kalenborn II20801235:59-2424
8. (8) SG Obere Kyll-Gönnersdorf II19511332:61-2916
9. (9) SG Kylltal-Birresborn III19511329:61-3216
10. (10) SV Nohn II20431328:60-3215
11. (11) TuS 05 Daun II20211724:99-757
12. (12)10100:001

Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.