Tabelle
Kreisliga D-1 Eifel
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 44:8 | 36 | 25 |
2. (2) | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:5 | 28 | 21 |
3. (3) | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:14 | 20 | 18 |
4. (4) | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:9 | 9 | 14 |
5. (5) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:22 | 1 | 10 |
6. (6) | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:22 | -7 | 10 |
7. (7) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:25 | -8 | 9 |
8. (8) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 7 |
9. (10) | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:24 | -14 | 7 |
10. (9) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:29 | -15 | 7 |
11. (11) | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:64 | -52 | 3 |
12. (12) | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.