Tabelle
A-Junioren Eifel/HuMo/Mosel
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 68:20 | 48 | 33 |
2. (2) | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 66:17 | 49 | 32 |
3. (4) | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:44 | -23 | 22 |
4. (3) | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:34 | -2 | 21 |
5. (5) | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:17 | 13 | 20 |
6. (6) | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:37 | -9 | 18 |
7. (7) | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 31:47 | -16 | 13 |
8. (8) | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 6:66 | -60 | 1 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.