Tabelle
B-Junioren Kreisklasse
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 60:20 | 40 | 39 |
2. (2) | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 61:24 | 37 | 31 |
3. (3) | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:32 | -1 | 19 |
4. (7) | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:28 | -4 | 18 |
5. (4) | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 33:33 | 0 | 17 |
6. (5) | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:26 | -3 | 16 |
7. (6) | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 31:36 | -5 | 15 |
8. (8) | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:71 | -64 | 0 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.