Tabelle
D-Junioren Bezirksliga Staffel 3
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 79:25 | 54 | 44 |
2. (2) | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 56:11 | 45 | 41 |
3. (3) | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:21 | 29 | 38 |
4. (4) | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 49:13 | 36 | 37 |
5. (5) | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 24:46 | -22 | 30 |
6. (6) | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:38 | -3 | 29 |
7. (7) | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:36 | -3 | 21 |
8. (8) | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 36:43 | -7 | 17 |
9. (9) | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 14:68 | -54 | 6 |
10. (10) | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 10:85 | -75 | 0 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.