Tabelle
D-9 KREISKLASSE STAFFEL 1
Pl. | S | U | N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 38:8 | 30 | 27 |
2. (2) | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:16 | 15 | 16 |
3. (3) | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:20 | 0 | 16 |
4. (4) | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:23 | -3 | 12 |
5. (5) | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:30 | -13 | 7 |
6. (6) | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:43 | -29 | 6 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.