Tabelle
D-9 Quali Kreisrunde Staffel 1
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 6 |
2. (3) | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | 6 |
3. (2) | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 |
4. (4) | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:18 | -15 | 1 |
5. (5) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
6. (6) | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der SV Neunkirchen Steinborn e.V. keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.